产品介绍
产品名称及型号:调节型高温烟气蝶阀
TD6s41W-1G TD6M41W-1G TD9J41W-1G
TD6s61W-1G TD6M61W-1G TD9J61W-1G
产品特点及用途:
1.阀门用于带内衬高温烟气管道系统,通过控制信号调节介质流量,实现工业 过程自动化和计算机集中控制。阀门作启闭与调节流量用。
2.阀门蝶板、阀座和阀杆采用高温耐热钢,保证了阀门的高温性能。而壳体则采用普碳钢,内衬耐火混凝土保温隔热,降低了制造成本,为用户节省投资。
3.阀门分为法兰式和对焊式两种连接形式。对焊式减少泄漏点,与法兰式阀门的区别 只是与管道连接方式不同,其余均相同。
4.阀门可根据用户的需要选用电动角行程、薄膜气动、活塞式气动等各种执行器及相关附件,订货时应详细注明技术参数和要求。
产品采用标准:
产品标准参照JB/T 8692
连接尺寸按照GB/T9113.1 GB/T 12224
压力试验参照GB/T 13927 JB/T 9092
主要性能规范: 公称尺寸DN300~DN2000 公称压力PN1
公称尺寸DN | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
适用介质 | 高温烟气、含尘气体 | |||||||||||||||||
适用温度 | ≤1000℃ | |||||||||||||||||
泄漏量 | ≤1%? ≤3% | |||||||||||||||||
额定流量系数C | 3060 | 4160 | 5450 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27100 | 34000 | 49600 | 66600 | 87000 | 111000 | 136000 | ||||
气动 执行 器 | 最大允许压差MPa The maximum Allowable pressure difference | 0.098 | 0.062 | 0.100 | 0.052 | 0.019 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
型号 | 薄膜 ZMA-4 | 薄膜 ZMA-5 | 活塞 ZSC-45 | 活塞 ZSC-56 | ||||||||||||||
行程 | 40mm | 60mm | 60mm | 100mm | ||||||||||||||
气源压力 | 0.5 MPa | 0.55 MPa | ||||||||||||||||
电 动执行 器 | 型号 | DKJ-310 | DKJ-410 | DKJ-510 | DKJ-610 | |||||||||||||
力矩 | 250 N.M | 600 N.M | 1600 N.M | 4000 N.M | ||||||||||||||
输入通道 | 3 个(相互隔离) | 3个(相互隔离) | ||||||||||||||||
电源 | 单相 AC 220V 50 Hz | 三相AC 380V 50Hz | ||||||||||||||||
蝶板转角:0°~75° | 信号电流:4~20mA .DC | 行程基本误差:±2.5% | 回差:≤2.5% |
主要零部件及材料:
主要零件 | 材料 |
阀体 | 碳钢:铸钢WCB内衬耐火混凝土、焊接Q235A内衬耐火混凝土 |
蝶板、阀座 | 高温耐热钢: 0Cr25Ni20 1Cr16Ni35 |
阀杆、 | 高温耐热钢: 0Cr25Ni20 |
填料 | 柔性石墨、夹镍合金丝编织柔性石墨、高硅氧陶纤维与耐热合金丝编织填料 |